G190ETN01.601友达19寸工业液晶屏
G190ETN01.601友达19寸工业液晶屏,1280×1024分辨率,1600 cd/㎡显示亮度,WLED背光,上/下,左/右翻转显示,工作温宽-30~70℃,关于此款屏幕的基本参数,如下表。
G190ETN01.601友达19寸工业液晶屏 | |||
品牌 | 友达 (AUO) | 型号 | G190ETN01.601 |
面板尺寸 | 19寸 | 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1280(RGB)×1024, SXGA, 86PPI | 像素配置 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 376.32(W)×301.056(H) mm | 可视区域 | 380.3(横)×305.1(竖) mm |
外观尺寸 | 396(W)×324(H)×15.79(D) mm | 表面处理 | Hard coating (2H),抗反射处理 |
显示亮度 | 1600 cd/m² (Typ.) | 对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
全视角 | - | 反应时间 | 10 (Typ.)(Tr+Td) ms |
显示颜色 | 16.7M , 70% NTSC | 光源类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
面板重量 | 1.80Kgs (Max.) | 产品应用 | 工业 |
工作频率 | 60Hz | 触摸功能 | - |
信号接口 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
工作温度 | -30 ~ 70℃ | 存储温度 | -30 ~ 70℃ |
*以上仅展示G190ETN01.601型号部分参数,如需了解完整参数信息,请联系客服获取型号规格书。 |
下一篇:没有了