产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
京东方8寸 QV080WUM-N40 对比度1200:1 常黑显示 435 cd/m² 分辨率1200*1920
- 品牌:京东方
- 尺寸:8寸
- 型号:QV080WUM-N40
- 分辨率:1200*1920
- 咨询热线:15382323032
- 
              产品详情
- 
              联系我们
一、京东方液晶模组QV080WUM-N40应用特征
| 基本信息 : | 制造商 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | QV080WUM-N40 | 
| 面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板应用 | 工业 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
| 工作环境 : | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 
| RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
| 生产情况 : | 量产中 | |||
二、京东方液晶模组QV080WUM-N40结构详情
| 像素特征 : | 像素数量 | 1200(RGB)×1920, WUXGA | 点间距 | 0.0299×0.0897 mm (H×V) | 
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.0897×0.0897 mm (H×V) [283PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 107.64×172.224 mm (H×V) | 可视区域 | - | 
| 外观尺寸 | 113.14×182.42 mm (H×V) | 外观厚度 | 1.85/3.68 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 | 
| 宽高比 | 10:16 (H:V) | |||
| 其它特征 : | 重量 | 85.0g (Max.) | 表面处理 | Hard coating | 
三、京东方液晶模组QV080WUM-N40光学详情
| 基本信息 : | 面板亮度 | 435 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1200:1(Typ.)(透射) | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| 推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.302; Wy:0.319 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) | 
| 色温 | 7239K | 亮度均匀性 | 1.25 (Max.)(9 points) | 
四、京东方液晶模组QV080WUM-N40电子详情
| 工作频率 : | 60Hz | 
| 翻转扫描 : | No | 
| 功率总耗 : | 2.59/2.87W (Typ./Max.) | 
五、京东方液晶模组QV080WUM-N40背光详情
| 背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | - | |||
| 数量 | 8S3P | 位置 | 侧入式光源 | ||||
| WLED驱动电气 : | 电压输入 | 24.4/25.6V (Typ./Max.) | 电流输入 | 24/25mA (Typ./Max.) | |||
| 功率消耗 | 1.76/1.92W (Typ./Max.) | ||||||
| 接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | - | |||
六、京东方液晶模组QV080WUM-N40信号详情
| 信号系统 : | MIPI (4 data lanes) | ||||||
| 信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 251.5/264.1mA (Typ./Max.) | |||
| 功率消耗 | 830/950mW (Typ./Max.) | ||||||
| 接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
| 端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
| 广濑电机 | FH26W-45S-0.3SHW | 0.3 mm | 45 pins | 1 pcs | - | ||
七、京东方液晶模组QV080WUM-N40包装详情
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) | 
| 1 | N/A | N/A | 



 
		   
		   
 
 








