产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
-
产品详情
-
联系我们
| 品 牌 | 夏普(sharp) |
| 面板型号 | LQ156M1LG21 |
| 工作温度 | 0 ~70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 70°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 已停产 (大量现货库存) |
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
| 像素密度 | 85 PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) |
| 点间距 | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| 像素间距 | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| 液晶屏重量 | 950g (Max.) |
| 显示区域 | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 370×217 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 5.5/9.8 (Typ./Max.) mm |
| 触摸屏 | 无 |
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可视角度 | 80/80/80/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 含LED驱动器 |
| 背光电路 | 12.0V (Typ.)(输入电压) |
五、夏普15.6寸工业液晶屏LQ156M1LG21信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1 CH,8-BIT) |
| 面板电压 | 3.3(Typ.) |
| 面板电流 | 480/850mA (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 信号接口 | 脚距:1.25MM 脚数:30pins 数量:1pcs |













