产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
-
产品详情
-
联系我们
一、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01应用特征
|
基本信息 : |
制造商 | 群创 | 面板型号 | G156HCE-E01 |
| 面板尺寸 | 15.6” | 面板应用 | 工业 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 工作环境 : | 工作温度 | 0 ~ 60 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
| RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 生产情况 : | 量产中 | |||
二、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01结构详情
| 像素特征 : | 像素数量 | 1920(RGB)×1080 ,FHD | 点间距 | 0.05975×0.17925mm(W×H) |
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.17925×0.17925mm(W×H) | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 351.84(W)×208.88(H) mm | 外观厚度 | 4.5/6.5(Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | 外观形状 | - | |
| 其它特征 : | 重量 | 550g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01光学详情
|
基本信息 : |
面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
| 推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.305; Wy:0.340 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 色域 | 72% NTSC | 亮度均匀性 | 1.43 (Max.)(9 points) |
四、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01电子详情
| 工作频率 : | 60Hz |
| 翻转扫描 : | No |
| 功率总耗 : | 10.38W |
五、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01背光详情
| 背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | ||||
| 数量 | - | 位置 | 侧入式光源 | |||||
| WLED驱动电气 : | 电压输入 | 12/18V(Typ./Max.) | 电流输入 | 0.8±0.2A | ||||
| 功率消耗 | 9.6W (Typ.) | |||||||
| 接口特征 : | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||||
六、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01信号详情
| 信号系统 : | EDP(2 Lanes),EDP1.2 | ||||||
| 信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 198/237mA (Typ./Max.) | |||
| 功率消耗 | 0.78W (Max.) | ||||||
| 接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
| 端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
| 1-PEX | 20455-040E-76 | 0.5 mm | 40pins | 1 pcs | - | ||
七、群创15.6寸液晶模组G156HCE-E01包装详情
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
| 18 pcs / 箱 | 16.3Kgs |
490×350×320 mm |












