产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
EJ080NA-04C 群创全视角工业液晶屏8寸
- 品牌:群创
- 尺寸:8寸
- 型号:EJ080NA-04C(无货,兼容型号咨询客服)
- 分辨率:1024(RGB)*768(XGA)
- 咨询热线:15382323032
- 
              产品详情
- 
              联系我们
| 面板品牌 | 群创(CHI MEI / INNOLUX) | 
| 面板型号 | EJ080NA-04C | 
| 工作温度 | -10~50°C | 
| 存储温度 | -20~60°C | 
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 当前生产状态 | 已经停产 | 
二:群创8寸工业液晶屏EJ080NA-04C结构特征
| 液晶屏尺寸 | 8英寸 | 
| 点分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) | 
| 像素密度 | 160PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 宽高比 | 4:3(宽:高) | 
| 点间距 | 0.05275*0.15825mm(横*竖) | 
| 像素间距 | 0.15825*0.15825mm(横*竖) | 
| 面板重量 | TBD | 
| 表面处理 | Hard coating | 
| 显示区域 | 162.048×121.536mm (横*竖) | 
| 可视区域 | 165.2×124.7 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 183.0×141.0mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 3.4 mm (厚度) | 
| 触摸屏 | 无 | 
三:群创8寸工业液晶屏EJ080NA-04C光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) | 
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K /16.7M(6-bit / 6-bit+Hi-FRC) | 
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 
| 响应时间 | 6/14(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可视角度 | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳视角 | 4:30点钟 | 
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.330 | 
| 白场变动 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) | 
四、群创8寸工业液晶屏EJ080NA-04C发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 光源类型 | WLED | 
| 光源寿命 | 20K(Min..)(小时) | 
| 单灯电压 | 9.3±0.9V | 
| 单灯电流 | 180±10mA | 
| 灯管总功率 | 1.674W (Typ.) | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 



 
		   
		   
 
 






