产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
(已停产)AA170EB01 日系17寸饱和度液晶屏 宽温广视液晶屏
- 品牌:MITSUBISHI
- 尺寸:17寸
- 型号:AA170EB01
- 分辨率:1280(RGB)*1024(SXGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA170EB01 |
| 型号别名 | T-55535D170J-FW-A-AAN |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 存储温度 | -20~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
二:17寸工业液晶屏AA170EB01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 17英寸 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 5:4(宽:高) |
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
| 面板重量 | 1.84Kgs(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 337.92×270.336mm (横*竖) |
| 可视区域 | 341.6×274.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 358.0×296.5mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 16.9(Typ.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:17寸工业液晶屏AA170EB01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 550cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K /16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) |
| 显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、17寸工业液晶屏AA170EB01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(顶部和底部) |
| 光源类型 | CCFL |
| 灯管数量 | 4 pcs |
| 灯管形状 | 直线 |
| 光源寿命 | 50K(Min.)(小时) |
| 单灯电压 | 660V (Typ.) |
| 单灯电流 | 3.5/6.5/7.5mA (Min./Typ./Max.) |
| 灯管频率 | 40/70KHz (Min./Max.) |
| 灯管启动电压 | 1140/1370/1570V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |
五、17寸工业液晶屏AA170EB01信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(2 ch, 6/8-bit) |
| 面板电压 | 3.3/5.0V (Typ.) |
| 面板电流 | 450/300mA(Typ.)(3.3/5.0V) |
| 接口类型 | 端子 |
| 接口脚距 | 1.0mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 | 30 pins |



跟此产品相关的产品






