产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
-
产品详情
-
联系我们
一:三菱7寸宽温工业屏AT070MP01 基本信息
| 品 牌 | 三菱 |
| 面板型号 | AT070MP01 |
| 工作温度 | -40 ~85°C |
| 存储温度 | -40 ~85°C |
| 面板应用 | 工业,户外高亮 |
| 典型特征 | 表面雾面,6.8G抗震,6/8位灰阶可选,广视角,宽温,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于10万小时,宽屏 |
| 生产状况 | 已停产(相关替代型号,咨询客服工作人员) |
二:三菱7寸宽温工业屏AT070MP01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 | ||
| 点分辨率 | 800(RGB)* 480(WXGA) | ||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 宽高比 | 16 : 9(宽:高) | ||
| 点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) | ||
| 像素间距 | 0.1905*0.1905mm(横*竖) | ||
| 液晶屏重量 | 200g(Typ.) | ||
| 表面处理 | 雾面 | ||
| 显示区域 | 152.4*91.44mm(横*竖) | ||
| 可视区域 | - | ||
| 外观尺寸 | 169.8*109.7mm(横*竖) | ||
| 外观尺寸 | 8.9±0.5 mm(Typ.)mm(厚度) | ||
| 外观形状 | 平面巨型 | ||
| 触摸屏 | 无 | ||
三、三菱7寸宽温工业屏AT070MP01光学特征
| 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit +Hi-FPC) |
| 显示色域 | 50%NTSC(CIE1931) |
| 可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 室外可视 | 是 |
四、三菱7寸宽温工业屏AT070MP01电子详情
| 工作频率 | 60Hz |
五、三菱7寸宽温工业屏AT070MP01 背光详情
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
| 灯管电器电压输入 | 12V |
| 接口特征类型 | 端子 |
| 接口特征灯管驱动 | 含LED驱动器 |
六、三菱7寸宽温工业屏AT070MP01 信号接口
| 信号系统 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
| 信号电气电压输入 | 3.3V (Typ.) |
● 补充说明:三菱7寸宽温工业屏AT070MP01是一款-40~+80温宽的工业屏,背光寿命高达100K小时,且拥有1000流明的亮度和四个角度85的全视角,是一款参数接近于完美的工控屏,这款屏是一些特殊设备上的首选之一












