P1040SVF1ME00 天马液晶屏 10.4寸屏 SFT常黑显示 LVDS接口 寿命可达50000小时
- 品牌:天马 (TIANMA)
- 尺寸:10.4寸
- 型号:P1040SVF1ME00
- 分辨率:800*600
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
一、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
基本信息 : |
制造商 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | P1040SVF1ME00 |
面板尺寸 | 10.4寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -20~70℃ | 存储温度 | -30~80℃ |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | - | |
生产情况 : | 量产中 |
二、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) [96PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 236×176.9 mm (H×V) | 外观厚度 | 5.92±0.3 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面处理 | 雾面 |
三、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 反应时间 | 35 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.309; Wy:0.334 | 显示颜色 | 262K (6-bit) |
色温 | 6655K | 亮度均匀性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | - |
五、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 灯管寿命 | 50K (Typ.) 小时 | ||||
数量 | 6S6P | 位置 | 侧入式光源 | |||||
WLED驱动电气 : | 电压输入 | 18.0±1.2V | 电流输入 | 120mA (Typ.) | ||||
功率消耗 | 2.16W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | - |
六、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||||
信号电气: | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | |||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
广濑电机 | DF19K-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C6B-070A |
七、天马液晶模组P1040SVF1ME00应用特征
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 544×365×50 |