产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
-
产品详情
-
联系我们
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM104SDH01 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:天马10.4寸工业液晶屏TM104SDH01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 点分辨率 | 800RGB)* 600(SVGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
| 面板重量 | 288g |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 211.2*158.4mm(横*竖) |
| 可视区域 | 215.0*162.0mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 236.0*176.9 mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 5.60±0.30 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:天马10.4寸工业液晶屏TM104SDH01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可随意到1000nits) |
| 对比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |










