产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
 - G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
 - G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
 - 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
 - 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
 - G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
 - G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
 - G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
 - 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
 - G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
TM047NDH02-4.7寸天马工业液晶屏全新TM047NDH02
- 品牌:天马
 - 尺寸:4.7寸
 - 型号:TM047NDH02
 - 分辨率:480(RGB)*272(WQVGA)
 - 咨询热线:15382323032
 
- 
              
产品详情
 - 
              
联系我们
 
| 面板品牌 | 天马(TIANMA) | 
| 面板型号 | TM047NDH02 | 
| 工作温度 | -20~60°C | 
| 存储温度 | -30~70°C | 
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) | 
二:天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 4.7英寸 | 
| 点分辨率 | 480(RGB)*272(WQVGA) | 
| 像素密度 | 117PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 宽高比 | 16:9(宽:高) | 
| 点间距 | 0.072*0.216mm(横*竖) | 
| 像素间距 | 0.216*0.216mm(横*竖) | 
| 面板重量 | TBD | 
| 表面处理 | Clear,Hard coating(3H) | 
| 显示区域 | 103.68×58.75mm (横*竖) | 
| 可视区域 | 106.28×61.35 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 114.3×72.5mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 3.8(Typ.) mm (厚度) | 
| 触摸屏 | 无 | 
三:天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH02光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 330cd/m2 (Typ.) | 
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit ) | 
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 
| 响应时间 | 25(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可视角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳视角 | 12点钟 | 
| 白色色度 | X:0.310;Y:0.320 | 
| 白场变动 | 1.30 (Max.)(9 points) | 
四、天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH02发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 光源类型 | WLED | 
| 灯管数量 | 4S2P | 
| 灯管形状 | 阵列 | 
| 单灯电压 | 16V (Typ.) | 
| 单灯电流 | 40/50mA (Typ./Max.) | 
| 灯管总功率 | 640Mw(Typ.) | 
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | 
| 背光电路 | 无 | 
五、天马4.7寸工业液晶屏TM047NDH02信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB | 
| 信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板电流 | 85/90mA(Typ./Max.) | 
| 信号电压 | -0.3≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口类型 | FPC | 
| 接口脚距 | 0.5mm | 
| 接口数量 | 1 pcs | 
| 接口脚数 | 45 pins | 



		   
		   
 





