产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
TM097TDH05-天马9.7寸工业液晶屏 - 天马液晶屏报价
- 品牌:天马
- 尺寸:9.7寸
- 型号:TM097TDH05(无货,兼容型号咨询客服)
- 分辨率:1024(RGB)* 768(XGA)
- 咨询热线:15382323032
-
产品详情
-
联系我们
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM097TDH05 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 已经停产 |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05结构特征
| 液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)* 768(XGA) |
| 像素密度 | 132PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.0675*0.192mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.192*0.192mm(横*竖) |
| 面板重量 | 235g |
| 表面处理 | Clear |
| 显示区域 | 196.608*147.456mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 2210.30*164.40mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 2.80/5.0(Max) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 270cd/m |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 3点钟直视 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 6S6P |
| 灯管形状 | 6串 |
| 光源寿命 | 30K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
| 单灯电流 | 20mA(Typ. /Max) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
五、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH05信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1ch, 6-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 271mA(Typ.) |
| 面板功率 | 894.3mw(Typ.) |
| 接口脚距 | 0.4mm |
| 接口数量 | 1pcs |
| 接口脚数 | 30pins |










