
| 面板品牌 | 精显 |
| 型号 | JX035HQ5402 |
| 尺寸 | 3.5寸 |
| 驱动器元件 | a-Si TFT有源矩阵 |
| 分辨率 | 320 × 3(RGB) × 240 |
| 显示模式 | 常白显示,透射式 |
| 点间距 | 219(W) ×219(H) um |
| 表面处理 | 抗眩光 |
| 视角 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 亮度 | 350cd/m² |
| 对比度 | 700:1(Typ.) |
| 外观尺寸 | 76.9(W) ×64 (H) ×3.26(D) mm |
| 显示区域 | 70.08(W) ×52.56 (H) mm |
| 像素排列 | RGB垂直条纹 |
| 界面 | 数字 |
| 背光功耗 | TBD |
| 面板功耗 | TBD |
| 面板重量 | TBD |
| 电源电压 | 5.0V |
| 工作温度 | -20~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 反向电压 | 5.0V |
| 正向电流 | 20mA |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 触摸屏 | 不带 |
上一篇:JX-T035TLV-03高亮组装液晶屏3.5寸 RGB接口
下一篇:没有了
