
| 三菱19.2寸液晶屏AA192AA01基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | 三菱(MITSUBISHI) | 面板型号 | AA192AA01 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -30 ~80°C | 存储温度 | -30 ~ 80°C | ||||||||||||||||
| 三菱19.2寸液晶屏AA192AA01结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 19.2英寸 | 点分辨率 | 1920(RGB)*360 | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 102PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 780g(Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 478.08*89.64mm(横*竖) | 可视区域 | 481.1*92.0mm(横*竖) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 496*109.2mm(横*竖) | 外观厚度 | 7.7/13.9(Typ./Max.)mm (厚度) | ||||||||||||||||
三菱19.2寸液晶屏AA192AA01光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
三菱19.2寸液晶屏AA192AA01信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:(已停产)三菱19.2寸条形工业液晶屏-AA192AA51-条形液晶屏
下一篇:没有了
