
| 京瓷6.5寸液晶模组T-55619GD065J-LW-AAN基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) | 面板型号 | T-55619GD065J-LW-AAN | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -20~70°C | 存储温度 | -20~70°C | ||||||||||||||||
| 京瓷6.5寸液晶模组T-55619GD065J-LW-AAN结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 6.5英寸 | 点分辨率 | 640(RGB)×480,VGA | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 122PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 230g(Max.) | 表面处理 | 雾面 | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 132.48(H)* 99.36(V) | 可视区域 | 136.46×101.9 mm (H×V) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 158*120.36 mm (H×V) | 外观厚度 | 7/10.5(Typ./Max.) mm | ||||||||||||||||
京瓷6.5寸液晶模组T-55619GD065J-LW-AAN光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
京瓷6.5寸液晶模组T-55619GD065J-LW-AAN信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:没有了
下一篇:没有了
