
| 天马5.6寸液晶屏TM056KDH01基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | 天马(TIANMA) | 面板型号 | TM056KDH01 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -20 ~ 70°C | 存储温度 | -30 ~ 80°C | ||||||||||||||||
| 天马5.6寸液晶屏TM056KDH01结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 5.6英寸 | 点分辨率 | 320(RGB)*234(WVGA) | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 71PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 123.0g(Typ.) | 表面处理 | 雾化 | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 113.28*84.708mm(横*竖) | 可视区域 | 116.08*87.51mm(横*竖) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 126.5*100.0 mm(横*竖) | 外观厚度 | 5.7(Typ.) mm (厚度) | ||||||||||||||||
天马5.6寸液晶屏TM056KDH01光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
天马5.6寸液晶屏TM056KDH01信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:TM056KDH02天马液晶屏报价 5.6寸宽温液晶屏
下一篇:没有了
