
| A规京瓷6.2寸条形液晶屏TCG062HVLDA-G20基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) | 面板型号 | TCG062HVLDA-G20 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -20~70°C | 存储温度 | -30~80°C | ||||||||||||||||
| A规京瓷6.2寸条形液晶屏TCG062HVLDA-G20结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 6.2英寸 | 点分辨率 | 640(RGB)×240,HVGA | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 109PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 105g(Typ.) | 表面处理 | 镜面(Haze 0%) | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 147.84×55.44 mm (H×V) | 可视区域 | 150.8×58.4 mm (H×V) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 173×70 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.7±0.5 mm | ||||||||||||||||
A规京瓷6.2寸条形液晶屏TCG062HVLDA-G20光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
A规京瓷6.2寸条形液晶屏TCG062HVLDA-G20信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:没有了
下一篇:京瓷6.2寸液晶屏 LVDS接口 白光LED背光 超宽屏 工作温度-20~70℃ TCG062HVLBAVNN-GN20
