
| 工控液晶屏天马1024×768高分9.7寸TM097TDHG04 基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | (天马)TIANMA | 面板型号 | TM097TDHG04 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -20 ~ 70°C | 存储温度 | -30 ~ 80°C | ||||||||||||||||
| 群创液晶屏高亮户外12.1寸彩色显示屏G121ICE-L01 结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 9.7英寸 | 点分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 132PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 200g (Typ.) | 表面处理 | Clear | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 196.608(H) × 147.456(V) | 可视区域 | 200.91(H)× 152.27(V) | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 200.91(H)× 152.27(V) | 外观厚度 | 3.28/5.85 (Typ./Max.) | ||||||||||||||||
工控液晶屏天马1024×768高分9.7寸TM097TDHG04 光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
工控液晶屏天马1024×768高分9.7寸TM097TDHG04 信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:TM097TDH05-天马9.7寸工业液晶屏 - 天马液晶屏报价
下一篇:没有了
