
| 京瓷全视角4.2寸RGB工业液晶模组TCG042AALPBVNN-AN01 基本参数资料 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | 京瓷(KYOCERA) | 面板型号 | TCG042AALPBVNN-AN01 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -20~70°C | 存储温度 | -30~80°C | ||||||||||||||||
| 京瓷全视角4.2寸RGB工业液晶模组TCG042AALPBVNN-AN01 结构参数资料 | |||||||||||||||||||
| 液晶屏尺寸 | 4.2英寸 | 点分辨率 | 480(RGB)×272,WQVGA | ||||||||||||||||
| 像素密度 | 131PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||
| 液晶屏重量 | 1.00Kgs(Typ.) | 表面处理 | 雾面 | ||||||||||||||||
| 显示区域 | 92.88(W)×52.632(H) mm | 可视区域 | 94.48(W)×54.27(H) mm | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 107.7(W)×67(H) mm | 外观厚度 | 9.0/9.4(Typ./Max.) mm | ||||||||||||||||
京瓷全视角4.2寸RGB工业液晶模组TCG042AALPBVNN-AN01 光学参数资料
|
|||||||||||||||||||
京瓷全视角4.2寸RGB工业液晶模组TCG042AALPBVNN-AN01 信号参数资料
|
|||||||||||||||||||
上一篇:没有了
下一篇:没有了
