
TCG035QVLPAAFA-AA00是京瓷 (Kyocera)推出的一款3.5英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,4线电阻触摸屏。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。他的具体参数规格见如下表格。
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 应用详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG035QVLPAAFA-AA00 | ||
| 面板尺寸 | 3.5寸 | 面板应用 | 工业 | |||
| 面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
- | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | ||
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||
| 典型特征 | 带触摸屏、白光LED背光、寿命大于5万小时 | |||||
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 结构详情 | ||||||
| 像素特征 | 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA | 点间距 | 0.0735×0.2205 mm (H×V) | ||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2205×0.2205 mm (H×V) [115PPI] | |||
| 结构尺寸 | 显示区域 | 70.56×52.92 mm (H×V) | 可视区域 | 71.7×54.2 mm (H×V) | ||
| 外观尺寸 | 76.9×63.9 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.3±0.5 mm | |||
| 外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
| 宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |||
| 触摸屏 | 同时触点 | 单点触摸 | 信号 | - | ||
| 控制器 | 不含控制器 | 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 | |||
| 其它特征 | 重量 | 50.0g | 表面处理 | Hard coating (2H) | ||
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 光学详情 | ||||||
| 基本信息 | 面板亮度 | 320 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 最佳角度 | - | 反应时间 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
| 色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.315; Wy:0.330 | 亮度变动 | - | ||
| 色温 | 6371K | 显示颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
| 1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 70% | ||
| Adobe RGB覆盖率 | 53% |
DCI-P3覆盖率
|
53% | |||
| Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 电子详情 | ||||||
| 工作频率 | 60Hz | |||||
| 翻转扫描 | No | |||||
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 背光详情 | ||||||
| 背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 2串 | ||
| 灯管寿命 | 60K (Typ.) 小时 | 数量 | 2 strings | |||
| 位置 | 侧入式光源 | 是否可换 | - | |||
| 接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 | ||
| 驱动电气 | 电压输入 | 12.5/13.3V (Typ./Max.) | 电流输入 | 15mA (Typ.) | ||
| TCG035QVLPAAFA-AA00京瓷工业液晶屏 3.5寸触摸屏 信号详情 | ||||||
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | |||
| 信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) | ||
| 接口特征 | 类型 | FPC |
位置
|
- | ||
| 端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | |
| - | - | 0.5 mm | 50 pins | 1 pcs | ||
它的典型特征总结为:
带触摸屏,白光LED背光,寿命大于5万小时。基于它的特征推荐此型号应用于工业。
作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,TCG035QVLPAAFA-AA00可以提供320 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,它的响应时间为8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。背光方面此产品采用了2 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为60K小时,不含背光驱动。
TCG035QVLPAAFA-AA00采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用此TCG035QVLPAAFA-AA00液晶模组,可联系杭州精显科技有限公司官方工作人员,我们会为你提供更加详细的报价等信息。
