
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 应用详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG070WVLPAAFA-AA50 | ||
| 面板尺寸 | 7英寸 | 面板应用 | 工业 | |||
| 面板类型 | 别名 | - | ||||
| 工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | ||
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||
| 典型特征 | 带触摸屏、高亮度、白光LED背光、寿命大于10万小时、180度翻转显示、表面雾面 | |||||
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 结构特征 | ||||||
| 像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 | ||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 [133PPI] | |||
| 结构尺寸 | 显示区域 | 152.4(H) × 91.44(V) | 可视区域 | - | ||
| 外观尺寸 | 165(H) × 104.4(V) | 外观厚度 | 10.0±0.6 mm | |||
| 外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
| 宽高比 | 15:9 (H:V) | Shape Style | - | |||
| 安装方式 | Without | |||||
| 其它特征 | 重量 | 250g (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | ||
| 触摸屏 | 控制器 | 同时触点 | 接口 | 触摸技术 | ||
| 不含控制器 | - | - | 4线电阻触摸屏 | |||
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 光学特征 | ||||||
| 基本信息 | 面板亮度 | 560 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | ||
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 最佳角度 | 12 o'clock | 反应时间 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) | |||
| 色彩性能 |
白色色度
|
X:0.290; Y:0.305 | 亮度变动 | - | ||
| 色温 | 8405K | 显示颜色 | 262K (6-bit) | |||
| 1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆盖率 | 68% | ||
| Adobe RGB覆盖率 | 51% |
DCI-P3覆盖率
|
51% | |||
| Rec.2020覆盖率 | 36% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 电子特征 | ||||||
| 工作频率 | 翻转 (180°) | |||||
| 翻转扫描 | 60Hz | |||||
| 时序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | |||||
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 背光特征 | ||||||
| 背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | - | ||
| 灯管寿命 | 100K (Min.) | 位置 | 侧入式光源 | |||
| 接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 无 | ||
| 驱动电气 | 电压输入 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) | 电流供应 | 60mA (Typ.) | ||
| 京瓷TCG070WVLPAAFA-AA50触摸屏 7寸翻转液晶屏 信号特征 | ||||||
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||
| 信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 180/235mA (Typ./Max.) | ||
| 功耗 | 0.594W (Typ.) | - | - | |||
| 接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
| 端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | Pin 数量 | 数量 | |
| 意力速 | IMSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||
