
| 天马2.2寸半反半透数字液晶屏(TM022HDHT1)参数表 | |
| 型号 | TM022HDHT1 |
| 解析度 | 240(RGB) X 320 |
| 点距 | 0.141x0.141(mm) |
| 可视范围 | 33.84 x45.12(mm) |
| 外观尺寸 | 40.6x56.6x2.70(mm) |
| 视角 | R/L/U/D 45/45/45/45(Deg) |
| 信号接口 | RGB 18 bits+4 SPI |
| 亮度 | 195(cd/m2) |
| 对比度 | 350:1 |
| 净重 | TBD(g) |
| 背光模式 | LED |
| 作业温度 | -20-70(℃) |
| 保存温度 | -30-80(℃) |
| 作业湿度 | 5-95(%RH) |
| 保存湿度 | 5-95(%RH) |
上一篇:没有了
