
京东方(BOE)BP070HD1-100是一款7英寸a-Si TFT-LCD液晶显示模组,采用720×1280高清分辨率和9:16竖屏显示设计,使用PLS广视角显示技术,定位于平板电脑及便携式智能终端。产品具有450cd/m²亮度和对称广视角显示特点,适合纵向信息展示、图形界面及移动设备显示应用。BOE品牌代理/供货商:杭州精显科技有限公司。
BP070HD1-100采用34Pin四通道MIPI数字接口,配备6S3P WLED背光系统,背光驱动不内置,且不带触摸屏。第三方公开资料截至2026年11月标注为在产,实际生产状态以京东方原厂确认为准。
| 参数项目 | 规格 | 参数项目 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | BOE(京东方) | 型号 | BP070HD1-100 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD |
| 产品类型 | 液晶显示模组(LCM) | 显示技术 | PLS,Normally Black |
| 分辨率 | 720×1280 | 屏幕比例 | 9:16 |
| 显示方向 | 竖屏(Portrait) | 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 色域 | 55% CIE1931 |
| 亮度 | 450 cd/m² | 对比度 | 900:1 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 | 响应时间 | 30ms(Typ.) |
| 刷新率 | 60Hz | 显示模式 | 透射式 |
| 信号接口 | MIPI DSI | 接口针数 | 34 Pin |
| 数据通道 | 4 Lanes | 工作电压 | 1.8V/3.3V |
| 背光类型 | 6S3P WLED | 背光驱动 | 不内置 |
| 背光寿命 | 20,000小时 | 触摸功能 | 无触摸 |
| 有效显示区域 | 87.264×155.136 mm | 外形尺寸 | 91.264×164.736 mm |
| 模组厚度 | 2.2 mm | 产品重量 | 51g(Typ.) |
| 表面处理 | Hard Coating,2H | 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ | 生产状态 | 在产(第三方资料标注) |
| 应用场景 | 对应设备 |
|---|---|
| 便携式平板设备 | 7英寸安卓竖屏平板、移动阅读终端 |
| 物流数据采集 | 手持式PDA、条码数据采集终端(需另配触摸组件) |
| 通信测试设备 | 便携式网络分析仪、通信信号测试终端 |
| 智能楼宇终端 | 可视对讲室内机、门禁信息显示终端(需另配触摸组件) |
| 工业现场检测 | 手持式设备巡检仪、便携式故障诊断终端 |
| 便携式医疗设备 | 手持式生命体征检测仪、便携式医疗数据分析终端 |
以上为根据屏幕尺寸、竖屏分辨率及MIPI接口特点筛选的候选应用方向,并非京东方原厂公布的实际配套案例。需要触摸操作的设备,应另外配置匹配的触摸组件。
