
京东方(BOE)BP070WX1-300是一款7英寸a-Si TFT-LCD液晶显示模组,采用800×1280 WXGA分辨率和10:16竖屏设计,使用AFFS广视角显示技术,定位于平板电脑及便携式移动终端。产品采用低反射显示设计和轻薄结构,兼顾画面清晰度与设备内部空间布局。京东方品牌代理/供货商:杭州精显科技有限公司。
BP070WX1-300采用34Pin四通道MIPI数字接口,配备5S4P WLED背光系统,背光驱动不内置,不带触摸屏。第三方公开资料标注该型号处于量产状态,实际生产及供货状态以京东方原厂确认为准。
| 参数项目 | 规格 | 参数项目 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | BOE(京东方) | 型号 | BP070WX1-300 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD |
| 产品类型 | 液晶显示模组(LCM) | 显示技术 | AFFS,Normally Black |
| 分辨率 | 800×1280 | 屏幕比例 | 10:16 |
| 显示方向 | 竖屏(Portrait) | 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) | 色域 | 50% NTSC |
| 亮度 | 450 cd/m² | 对比度 | 900:1 |
| 可视角度 | 89/89/89/89 | 响应时间 | 30ms(Typ.) |
| 刷新率 | 60Hz | 最佳观看方向 | 对称全视角 |
| 信号接口 | MIPI DSI | 接口针数 | 34 Pin |
| 数据通道 | 4 Lanes | 面板供电 | 3.3V |
| 逻辑电压 | 1.8V | 背光类型 | 5S4P WLED |
| 背光驱动 | 不内置 | 背光寿命 | 20,000小时(Min.) |
| 背光电压 | 14.5V(Typ.) | 背光电流 | 68mA(Typ.) |
| 触摸功能 | 无触摸 | 典型功耗 | 1.5W(Max.) |
| 有效显示区域 | 94.2×150.72 mm | 外形尺寸 | 99.7×160.93 mm |
| 模组厚度 | 2.25mm(主体) | 最大厚度 | 3.8mm |
| 产品重量 | 70±3.5g | 表面处理 | 3H硬化、防反射 |
| 工作温度 | -20~60℃ | 存储温度 | -20~60℃ |
| 生产状态 | 在产(第三方资料标注) | 产品定位 | 平板及便携式终端 |
| 应用场景 | 对应设备 |
|---|---|
| 便携式平板电脑 | 7英寸安卓竖屏平板、轻型移动办公平板 |
| 电子阅读设备 | 电子书阅读终端、数字文献浏览设备 |
| 教育电子终端 | 便携式学习机、数字教材阅读设备 |
| 手持数据采集 | 物流PDA、条码采集终端及移动数据处理设备(需另配触摸组件或按键) |
| 便携式检测仪器 | 手持式测量仪、现场设备巡检及故障诊断终端 |
以上为根据屏幕尺寸、竖屏分辨率及接口特点筛选的候选应用方向,并非京东方原厂公布的实际配套案例。
