
京东方(BOE)QT070WVM-N10是一款7英寸a-Si TFT-LCD液晶显示模组,采用800×480 WVGA分辨率和TN显示技术。该型号具有较为特殊的窄视角显示特性,主要面向正面定向观看的设备界面,在一定侧向角度下画面清晰度会明显降低。BOE品牌代理/供货商:杭州精显科技有限公司。
QT070WVM-N10采用50Pin Parallel RGB(TTL)数字接口,配备3S7P WLED背光,支持画面上下、左右翻转,工作温度为-20~70℃。其窄视角特性适合需要限制侧向观察效果的设备,但不适合多人从不同角度同时观看的显示场景。第三方公开资料标注的生产状态为量产,当前生命周期及供货状态待原厂确认。
| 参数项目 | 规格 | 参数项目 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 品牌 | BOE(京东方) | 型号 | QT070WVM-N10 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD |
| 显示技术 | TN | 产品类型 | LCM |
| 分辨率 | 800×480 | 屏幕比例 | 5:3 |
| 像素密度 | 134 PPI | 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示颜色 | 16.7M | 色域 | 45% NTSC |
| 亮度 | 380 cd/m² | 对比度 | 400:1 |
| 可视角度 | 30/30/20/30 | 响应时间 | 30ms(Typ.) |
| 刷新率 | 60Hz | 显示模式 | 透射式 |
| 信号接口 | Parallel RGB(TTL) | 接口针数 | 50 Pin |
| 数据通道 | 1 Channel,6/8-bit | 连接方式 | FPC |
| 背光类型 | WLED,3S7P | 背光驱动 | 待原厂规格书确认 |
| 触摸功能 | 待确认 | 工作电压 | VDD 3.3V |
| 面板驱动电压 | AVDD 10.13V、VGH 18V、VGL -7.8V | 产品重量 | 160g |
| 有效显示区域 | 153.84×85.632 mm | 外形尺寸 | 165×100×5.75 mm |
| 工作温度 | -20~70℃ | 存储温度 | -30~80℃ |
| 画面方向 | 支持上下、左右翻转 | 生产状态 | 待原厂确认 |
注:可视角度及部分电气参数依据第三方公开型号资料,具体以对应版本原厂规格书为准。
| 应用场景 | 对应设备 |
|---|---|
| 工业设备操作界面 | 小型机械控制面板、单人操作式设备参数显示终端 |
| 家用电器显示 | 洗衣机控制面板、空气净化器及智能家电状态显示屏 |
| 智能安防终端 | 楼宇对讲室内机、门禁管理设备信息显示模块 |
| 定向信息显示 | 需要限制侧向观看效果的设备操作界面、专用信息显示终端 |
| 小型仪器设备 | 温度控制器、电子测试仪及专用测量设备显示模块 |
| 商业自助设备 | 正面单人操作的自助查询终端、专用操作显示面板 |
以上为根据TN窄视角特性、屏幕尺寸及接口规格筛选的候选应用方向,并非京东方原厂公布的实际配套案例。
上一篇:京东方 BP070WX1-300 7英寸竖屏液晶屏 800×1280 MIPI接口参数
下一篇:没有了
