
东芝液晶屏LTM07C757 基本信息
| 面板品牌: | 东芝 |
| 面板型号: | LTM07C757 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 工作温度: | -10 ~ 65 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 70 °C |
| 面板尺寸: | 7.7寸 |
| 点分辨率: | 400(RGB)×234 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 面板亮度: | 400 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 250 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 光源类型: | CCFL |
| 灯管数量: | 2 pcs |
| 信号大类: | TTL |
| 信号小类: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.)(VDD) |
