
东芝松下液晶屏LTA149B780F 基本信息
| 面板品牌: | 东芝松下 |
| 面板型号: | LTA149B780F |
| 工作温度: | -10 ~ 65 °C |
| 存储温度: | -20 ~ 70 °C |
| 面板尺寸: | 14.9寸 |
| 点分辨率: | 1280(RGB)×390 |
| 面板重量: | 890g (Typ.) |
| 面板亮度: | 400 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 可视角度: | 80/80/45/75 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 灯管位置: | 直下式光源 |
| 光源类型: | CCFL |
| 灯管数量: | 2 pcs |
