产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
 - G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
 - G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
 - 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
 - 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
 - G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
 - G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
 - G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
 - 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
 - G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
(已停产)三菱全视角高亮屏,AA104XG12,10.4寸工控屏
- 品牌:三菱
 - 尺寸:10.4寸
 - 型号:AA104XG12
 - 分辨率:1024(RGB)*768(XGA)
 - 咨询热线:15382323032
 
- 
              
产品详情
 - 
              
联系我们
 
 
 
一:三菱10.4寸工业液晶屏AA104XG12基本信息 
| 品 牌 | 三菱 | 
| 液晶屏型号 | AA104XG12 | 
| 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | 
| 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | 
| 当前生产状态 | 已停产(相关替代型号,咨询客服工作人员) | 
二:三菱10.4寸工业液晶屏AA104XG12结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | 
| 点分辨率 | 1024(RGB)×768 (XGA) | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 宽高比 | 4:3 | 
| 点间距 | 0.0685×0.2055 mm | 
| 像素间距 | 0.2055×0.2055 mm | 
| 面板重量 | 450g (Typ.) | 
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 
| 显示区域 | 210.4(W)×157.8(H) mm | 
| 外观尺寸 | 215.4(W)×161.8(H) mm | 
| 外观厚度 | 9.5±0.5mm | 
| 触摸屏 | 无 | 
三:三菱10.4寸工业液晶屏AA104XG12光学特征
| 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 900cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 
| 响应时间 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td)ms | 
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 最佳视角 | 全视角 | 
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 
四、三菱10.4寸工业液晶屏AA104XG12发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 | 
| 光源类型 | WLED | 
| 光源寿命 | 100K(Typ.) (Hours) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 背光电路 | 无 | 
五、三菱10.4寸工业液晶屏AA104XG12信号接口
| 信号大类 | LVDS | 
| 信号小类 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 液晶屏电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 接口脚距 | 1.25 mm | 
| 接口数量 | 1pcs | 
| 接口脚数 | 20 pins | 



		   
		   
 







