产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
 - G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
 - G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
 - 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
 - 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
 - G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
 - G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
 - G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
 - 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
 - G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
- 
              
产品详情
 - 
              
联系我们
 
一:三菱10.4寸工业液晶AA104XF02基本信息
| 品 牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型号 | AA104XF02 | 
| 工作温度 | -30 ~80°C | 
| 存储温度 | -30 ~80°C | 
| 抗振能力 | 1.0G(9.8 m/s2) | 
| 生产状况 | 已停产(相关替代型号,咨询客服工作人员) | 
二:三菱10.4寸工业液晶AA104XF02 结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
| 点分辨率 | 1024(RGB)×768(XGA) | ||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 宽高比 | 4 : 3(宽:高) | ||
| 点间距 | 0.0685×0.2055 (横*竖) | ||
| 像素间距 | 0.2055×0.2055(横*竖) | ||
| 显示区域 | 210.4(H) × 157.8(V) | ||
| 可视区域 | 215.4(H) × 161.8(V) | ||
| 外观尺寸 | 230(H) × 180.2(V) | ||
| 外观厚度 | 9.5±0.5 mm | ||
| 外观形状 | 平面矩形 | ||
| 安装孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | ||
| 重量 | 465g (Typ.) | ||
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 触摸屏 | 无 | ||
三、三菱10.4寸工业液晶AA104XF02光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 600 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 
| 最佳视角 | 全视角 | 
| 色域 | 40% NTSC (CIE1931) | 
| 亮度变动 | 1.30 (Max.)(5 points) | 
| 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 
四、三菱10.4寸工业液晶AA104XF02背光详情
| 工作频率 | 60Hz | 
| 翻转扫描 | 翻转(180°) | 
| 功率总耗 | 5.3W (Typ.) | 
五、三菱10.4寸工业液晶AA104XF02信号详情
| 信号电气电压供应 | 3.3V (Typ.) | |
| 信号电气电流供应 | 310/490mA (Typ./Max.) | |
| 信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
| 接口特征类型 | 端子 | |
| 接口详情脚距 | 1.25 mm | |
| 接口详情脚数 | 20 pins | |
| 接口详情数量 | 1 pcs | |
| 接口详情脚定义 | LVDS-20P1C8B-010H | |
六、三菱10.4寸工业液晶AA104XF02光源详情
| 光源类型 | WLED | 
| 光源寿命 | 100K(Typ.) (Hours) | 
| 光源位置 | 侧入式光源 | 
| 灯管电气 电压供应 | 12.0±1.2V (Typ./Max.) | 
| 灯管电气电流供应 | 350/430mA (Typ./Max.) | 
| 接口特征类型 | 端子 | 
| 接口详情脚距 | 1.25mm | 
| 接口详情脚数 | 20 pins | 
| 接口详情数量 | 1 pcs | 
● 补充说明:以上资料仅供参考,如有某项不准确,可以联系我们客服提供产品的规格资料,产品均以pdf规格为准。



		   
		   
 








