产品动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
 - G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m² 分辨率2
 - G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
 - 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
 - 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
 - G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
 - G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
 - G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
 - 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
 - G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m² 常黑
 
        全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
(已停产)AA104SH02-日系10.4寸高端宽视角液晶屏 - 高亮度LV
- 品牌:三菱
 - 尺寸:10.4寸
 - 型号:AA104SH02
 - 分辨率:800(RGB)*600(SVGA)
 - 咨询热线:15382323032
 
- 
              
产品详情
 - 
              
联系我们
 
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型号 | AA104SH02 | 
| 型号别名 | T-55563D104J-LW-A-AAN | 
| 工作温度 | -30~80°C | 
| 存储温度 | -30~80°C | 
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) | 
| 当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) | 
二:10.4寸工业液晶屏AA104SH02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | 
| 点分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) | 
| 像素密度 | 96PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 
| 宽高比 | 4:3(宽:高) | 
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) | 
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) | 
| 面板重量 | 520g(Typ.) | 
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | 
| 显示区域 | 211.2×158.4mm (横*竖) | 
| 可视区域 | 215.4×161.8 mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 230.0×180.2mm (横*竖) | 
| 外观尺寸 | 10.5/11.0(Typ./Max.) mm (厚度) | 
| 触摸屏 | 无 | 
三:10.4寸工业液晶屏AA104SH02光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) | 
| 对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | 
| 显示色域 | 40% NTSC (CIE1931) | 
| 响应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳视角 | 6点钟 | 
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 | 
| 白场变动 | 1.30(Max.)(5 points) | 
四、10.4寸工业液晶屏AA104SH02发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(顶部) | 
| 光源类型 | WLED | 
| 灯管数量 | 2 strings | 
| 灯管形状 | 2 串 | 
| 光源寿命 | 100K(Min.)(小时) | 
| 单灯电压 | 27/33.3V (Typ./Max.) | 
| 单灯电流 | 70/80mA (Typ./Max.) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 背光电路 | 无 | 
五、10.4寸工业液晶屏AA104SH02信号接口
| 信号大类 | LVDS | 
| 信号小类 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板电流 | 315/500mA(Typ./Max.) | 
| 接口类型 | 端子 | 
| 接口脚距 | 1.25mm | 
| 接口数量 | 1 pcs | 
| 接口脚数 | 
				20 pins | 
		



		   
		   
 








