产品动态
全国统一服务热线:
15382323032
客服QQ:3234659108
手机:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
-
产品详情
-
联系我们
一:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02基本信息
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02结构特征
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02光学特征
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02发光系统
| 品 牌 | TIANMA |
| 液晶屏型号 | TM097TDH02 |
| 工作温度 | -20 ~ 70°C |
| 存储温度 | -30 ~ 80°C |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
| 像素密度 | 132PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.0675*0.192mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.192*0.192mm(横*竖) |
| 面板重量 | TBD |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating |
| 显示区域 | 196.608*147.456mm(横*竖) |
| 可视区域 | 200.91*152.26mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 210.21*166.3 mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 3.55/5.85 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 350cd/m2 |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 3点钟直视 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天马9.7寸工业液晶屏TM097TDH02发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源 |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 6S6P |
| 灯管形状 | 6串 |
| 光源寿命 | 30K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 19.2V(Typ.) |
| 单灯电流 | 20mA(Typ. /Max) |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
| 背光电路 | 无 |
产品资料来源与核验记录
已核验
产品型号:
TM097TDH02
产品品牌:
天马
资料来源:
原厂规格书
触摸/驱动板:
可配置
更新时间:
2022-09-22
供应商代理:
杭州精显科技有限公司
本产品资料以对应完整型号的原厂规格书为优先依据,
第三方技术数据库仅作为辅助核对来源。
未核实或存在资料差异的参数不作为确定规格发布。
不同型号后缀及规格书版本可能存在参数差异,
涉及接口定义、供电要求、背光驱动及替代兼容性时,
应以原厂有效技术资料和实际验证结果为准。
资料由杭州精显科技有限公司整理,
用于工业LCD产品信息查询及初步选型参考。











